Zolfaghar
Short-Range Ballistic Missile (SRBM)
Iranian Arsenal solid-fuel
Zolfaghar is a short-range ballistic missile (srbm) in active operational use.
← Ballistic Missiles
Specifications
| Classification | Short-Range Ballistic Missile (SRBM) |
| Also known as | Zulfiqar |
| Western Reference | Zolfaghar |
| Propulsion | solid-fuel |
| Stages | 1 |
| Range | 700 km |
| Warhead / Payload | 590 kg |
| Launch Weight | 4,615 kg |
| Length | 10.3 m |
| Diameter | 0.68 m |
| Guidance | Inertial + GPS |
| CEP | 100 m |
| MaRV | No |
| Basing | Road-mobile (TEL) |
| Lineage | Fateh-110 family derivative; successor Dezful extends range to 1,000 km |
| First Combat Use | 2017-06 — IRGC strike on ISIS targets in Deir ez-Zor, Syria |
| Unit Cost (est.) | ~$300,000 |
| Cost Range | $250,000 – $400,000 |
Cost note: Fateh-110 family; includes cluster warhead option
Key Features
- Separating warhead (midcourse separation complicates interception)
- Cluster warhead option
- First operational use by IRGC in Syrian Civil War