Ghadr
Medium-Range Ballistic Missile (MRBM)
Iranian Arsenal liquid-fuel MaRV
Ghadr is a medium-range ballistic missile (mrbm) in active operational use.
← Ballistic Missiles
Specifications
| Classification | Medium-Range Ballistic Missile (MRBM) |
| Also known as | Ghadr-1, Ghadr-101, Ghadr-110, Qadr S, Qadr H, Qadr F |
| Western Reference | Shahab-3 derivative |
| Propulsion | liquid-fuel |
| Stages | 1 |
| Range | 1,350–1,950 (Variant-dependent: Qadr S ~1350 km, Qadr H ~1650 km, Qadr F ~1950 km) |
| Warhead / Payload | 750 kg |
| Launch Weight | 17,000 kg |
| Length | 16 m |
| Diameter | 1.25 m |
| Guidance | Strap-down INS with GPS correction |
| CEP | 300 m |
| MaRV | Yes |
| Basing | Road-mobile (TEL) |
| Lineage | Shahab-3 derivative (stretched tanks) |
| First Operational | 2,007 |
| First Combat Use | 2025-06 |
| Unit Cost (est.) | ~$250,000 |
| Cost Range | $200,000 – $350,000 |
Cost note: Similar cost structure to Emad; liquid-fuel Shahab-3 derivative
Key Features
- Baby bottle reentry vehicle nose cone
- 30-minute setup time (faster than Shahab-3)
- Road-mobile on wheeled TEL
Navigation & Guidance
Sources